미국전체시장 ETF(VTI)VTI · 브로드마켓
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | 미국전체시장 ETF | 티커 | VTI |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $331.41 (492,766원) | 순자산총액 | 2조 899억 USD |
| 순자산총액(원화) | 3,107조 5,792억원 | NAV | 331.48 |
| 총보수 | 0.03% | 배당수익률 | 1.11% |
| YTD수익률 | -1.15% | 베타 | 1.04 |
| PER | 26.25 | 자산비중 | 주식 99.4% / 현금 0.5% |
| 52주최고 | $344.42 | 52주최저 | $236.42 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | NVIDIA Corp | 6.62% |
| AAPL | [[애플(AAPL)]] | 5.75% |
| MSFT | [[마이크로소프트(MSFT)]] | 4.80% |
| AMZN | [[아마존(AMZN)]] | 3.45% |
| GOOGL | [[알파벳A(GOOGL)]] | 2.95% |
| AVGO | [[브로드컴(AVGO)]] | 2.35% |
| META | [[메타플랫폼스(META)]] | 2.34% |
| GOOG | [[알파벳C(GOOG)]] | 2.33% |
| TSLA | [[테슬라(TSLA)]] | 1.82% |
| LLY | [[일라이릴리(LLY)]] | 1.32% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 정보기술 | 32.1% |
| 금융 | 12.8% |
| 경기소비재 | 10.5% |
| 커뮤니케이션 | 10.3% |
| 헬스케어 | 10.1% |
| 산업재 | 9.4% |
| 필수소비재 | 4.7% |
| 에너지 | 3.3% |
| 부동산 | 2.4% |
| 유틸리티 | 2.2% |
| 소재 | 2.0% |